Общий объём выделенных средств составит более 1.7 млрд. руб., из них на условиях 100% возвратности будет выделено 574 млн. рублей. В 2013 году распределялось 1,5 млрд. руб.
Условия финансирования: безвозвратная основа
№ | Организация кинематографии | Кинопроект |
1 | ООО "Студия "ТРИТЭ" Никиты Михалкова" | Экипаж |
2 | ООО "Кинокомпания "СТВ" | Иван Царевич и Серый Волк 3 |
3 | ООО "Кинокомпания "СТВ" | Салют-7 |
4 | ООО "Студия "ТРИТЭ" Никиты Михалкова" | Движение вверх |
5 | ООО "Энджой мувиз" | Мафия |
6 | ООО "Энджой мувиз" | Чемпионы 2 |
7 | ООО "Централ Партнершип" | Коловрат |
8 | ООО "Энджой мувиз" | Ультра-1 |
9 | ООО "Кинокомпания "СТВ" | Напарник |
10 | ООО "Арт Пикчерс Студия" | Одна к одному |
11 | ООО "Продюсерская фирма Игоря Толстунова" | Сделано в СССР |
12 | ООО "Энджой мувиз" | Мамы 3 |
Смешанные условия финансирования
№ | Организация кинематографии | Кинопроект |
1 | ООО "Нон-Стоп Продакшн" | Дуэлянт |
2 | ООО "ТаББаК" | Елки Лохматые |
3 | ООО "ТаББаК" | Время первых |
4 | ООО "Арт Пикчерс Студия" | Савва |
5 | ООО "Продюсерская фирма Игоря Толстунова" | Кентервильское привидение |
6 | ООО "ТаББаК" | Старый друг |
7 | ООО "ТаББаК" | Алиса знает, что делать! |
8 | ООО "Арт Пикчерс Студия" | Только не они |
Условия финансирования: стопроцентная возвратность
№ | Организация кинематографии | Кинопроект |
1 | ООО "ТаББаК" | Горько! 2 |
2 | ЗАО "Дирекция Кино" | Викинг |
3 | ООО "Энджой мувиз" | Смешанные чувствами |
4 | ООО "Централ Партнершип" | Выпускной |
5 | ООО "Энджой мувиз" | Ультра-2 |
6 | ООО "ТаББаК" | Молодой Дедушка |
7 | ООО "Централ Партнершип" | Бременские разбойники |
Полный список членов обновлённого Попечительского совета можно найти на сайте Фонда кино. В финальный список из 27 проектов не попали «Батори», «Дорога в Райск», «Баба Яга» и «Без выходных».
Кроме того, Экспертный совет Фонда кино рассмотрит проекты организаций кинематографии, не входящих в число лидеров отечественного кинопроизводства, на очной защите, которая состоится в августе 2014 года.
Напомним, что в 2013 году Фонд кино поддержал производство 26 проектов кинокомпаний-лидеров отечественного кинопроизводства и 28 проектов кинокомпаний, не относящихся к числу мейджоров.