«Топ-10» самых кассовых российских фильмов 2014 года
Фильм | Дистрибьютор | Зрители | Сборы |
Вий | Universal Pictures | 4 444 690 | 1 200 263 812 |
Горько! 2 | Базелевс | 2 367 012 | 549 924 378 |
Любовь в большом городе 3 | Централ Партнершип | 2 148 739 | 519 986 596 |
Кухня в Париже | Централ Партнершип | 2 288 171 | 501 804 185 |
Друзья друзей | Каропрокат | 1 156 207 | 272 156 039 |
В спорте только девушки | Централ Партнершип | 1 215 143 | 250 783 135 |
Поддубный | Централ Партнершип | 1 007 988 | 217 250 774 |
Белка и стрелка. Лунные приключения | Каропрокат | 1 057 174 | 208 516 670 |
Лёгок на помине | Каропрокат | 915 934 | 197 216 594 |
Корпоратив | WDSSPR (Disney) | 918 211 | 197 118 448 |
* Кроме того, есть шанс, что в итоговую таблицу могут попасть и «Ёлки 1914» и «Мамы 3» - это будет зависеть от успешности фильмов в новогодний период 2014-2015
Как всегда, особой популярностью у нашего зрителя пользовались комедии, обладавшие заметной рекламной поддержкой. Таковой могли позвастаться вышеуказанные комедии, а также другие проекты студий Bazelevs, Yellow, Black and White, Lunapark и, конечно, Enjoy Movies. Жанровое разнообразие в общую картину добаляют: драма «Поддубный», мультфильм «Белка и стрелка. Лунные приключения» и, конечно, «Вий».
Перспективы 2015 года пока выглядят туманно, однако, заметного российского продукта будет не мало: военные драмы «Батальонъ» и «Битва за Сталинград», эпический проект «Территория», фильм-катастрофа - второй российский фильм IMAX «Экипаж», сиквел картины «Духless», жанровые эксперименты от Enjoy, а также многие-многие другие проекты.
«Топ-10» самых кассовых российских фильмов 2013 года
Фильм | Дистрибьютор | Зрители | Сборы |
Сталинград | WDSSPR (Sony Pictures) | 6 190 124 | 1 670 246 975 |
Ёлки 3 | Базелевс | 5 296 673 | 1 245 402 126 |
Легенда №17 | Централ Партнершип | 4 199 510 | 922 932 310 |
Горько! | Базелевс | 3 705 258 | 810 600 012 |
Иван Царевич и серый волк 2 | Наше кино | 2 788 164 | 630 289 138 |
Метро | Наше кино | 1 595 870 | 365 367 637 |
Что творят мужчины! | Каропрокат | 1 390 276 | 306 311 509 |
Снежная Королева | Базелевс | 1 123 544 | 233 345 564 |
Билет на Vegas | Парадиз | 958 400 | 204 287 149 |
Дублер | Каропрокат | 931 461 | 200 415 200 |
Сравнение кассовых результатов «топ-10» фильмов русского производства, вышедших в прокат в 2014 году.