«Топ-10» самых кассовых фильмов 2014 года
Фильм | Дистрибьютор | Зрители | Сборы |
Трансформеры: эпоха истребления | Централ Партнершип (Paramount) | 5 642 690 | 1 538 779 004 |
Стражи галактики | WDSSPR (Disney) | 5 307 557 | 1 356 891 429 |
Малефисента | WDSSPR (Disney) | 5 313 560 | 1 306 022 848 |
Ной | Централ Партнершип (Paramount) | 4 347 281 | 1 207 749 683 |
Вий | Universal Pictures | 4 444 690 | 1 200 263 812 |
Хоббит: битва пяти воинств* | Каро Премьер (Warner Bros.) | 3 889 135 | 1 193 844 104 |
Интерстеллар* | Каро Премьер (Warner Bros.) | 4 396 071 | 1 151 995 419 |
Черепашки-ниндзя | Централ Партнершип (Paramount) | 4 579 715 | 1 051 034 246 |
Как приручить дракона 2 | 20th Century Fox | 4 799 647 | 1 030 141 335 |
Рио 2 | 20th Century Fox | 4 458 045 | 966 318 642 |
* Фильмы еще находятся в широком прокате (кроме того, есть шанс, что в итоговую таблицу могут попасть и «Ёлки 1914» - это будет зависеть от успешности фильма в новогодний период 2014-2015)
Как и в прошлом году, в «десятку» попали только два мультфильма. Однако, всё равно, основную кассу в году собирают студийные блокбастеры, ориентированные на семейную аудиторию, демонстрируя основной тренд последних лет. Однако, в 2014 году количество оригинальных лент, попавших в «топ-10», увеличилось с 4-х до 6-ти. В следующем году предполагается много сиквелов, поэтому ситуация опять может поменяться.
«Топ-10» самых кассовых фильмов 2013 года
Фильм | Дистрибьютор | Зрители | Сборы |
Сталинград | WDSSPR (Sony Pictures) | 6 190 124 | 1 670 246 975 |
Хоббит: пустошь Смауга | Каро Премьер (Warner Bros.) | 4 968 326 | 1 497 044 429 |
Железный человек 3 | WDSSPR (Disney) | 5 229 440 | 1 382 328 568 |
Ёлки 3 | Базелевс | 5 296 673 | 1 245 402 126 |
Тор 2: царство тьмы | WDSSPR (Disney) | 4 268 931 | 1 165 258 869 |
Гадкий я 2 | Universal Pictures | 5 418 036 | 1 159 788 647 |
Холодное сердце | WDSSPR (Disney) | 4 779 117 | 1 106 112 966 |
Форсаж 6 | Universal Pictures | 4 988 981 | 1 071 581 006 |
Жизнь Пи | 20th Century Fox | 3 092 866 | 927 839 653 |
Легенда №17 | Централ Партнершип | 4 199 510 | 922 932 310 |
Сравнение кассовых результатов «топ-10» фильмов русского производства, вышедших в прокат в 2014 году.