23 июня 2014 года состоялась очная защита проектов: Девять студий-лидеров отечественной киноиндустрии представили 31 проект. Лидером рейтинга стала картина «Экипаж»
Очная защита проектов студий-лидеров отечественной киноиндустрии. Часть 1
Очная защита проектов студий-лидеров отечественной киноиндустрии. Часть 2
Очная защита проектов студий-лидеров отечественной киноиндустрии. Часть 3
Очная защита проектов студий-лидеров отечественной киноиндустрии. Часть 4
По результатам голосования Экспертного совета Фонда кино, сформирован рейтинг: его основа - приоритетность выделения средств на безвозмездной основе. Окончательное решение о финансировании будет принято Попечительским советом Фонда кино.
№ | Название фильма | Кинокомпания | Число голосов |
1 | Экипаж | ООО "Студия "ТРИТЭ" Никиты Михалкова" | 15 |
2 | Иван Царевич и Серый Волк 3 | ООО "Кинокомпания "СТВ" | 15 |
3 | Дуэлянт | ООО "Нон-Стоп Продакшн" | 16 |
4 | Салют 7 | ООО "Кинокомпания "СТВ" | 15 |
5 | Ёлки Лохматые | ООО "ТаББаК" | 16 |
6 | Горько!2 | ООО "ТаББаК" | 16 |
7 | Движение вверх | ООО "Студия "ТРИТЭ" Никиты Михалкова" | 15 |
8 | Время первых | ООО "ТаББаК" | 16 |
9 | Викинг | ЗАО "Дирекция Кино" | 15 |
10 | Мамы 3 | ООО "Энджой мувиз" | 16 |
11 | Савва | ООО "Арт Пикчерс Студия" | 16 |
12 | Напарник | ООО "Кинокомпания "СТВ" | 15 |
13 | Мафия | ООО "Энджой мувиз" | 16 |
14 | Чемпионы 2 | ООО "Энджой мувиз" | 16 |
15 | Кентервильское привидение | ООО "Продюсерская фирма Игоря Толстунова" | 15 |
16 | Смешанные чувства | ООО "Энджой мувиз" | 16 |
17 | Выпускной | ООО "Централ Партнершип" | 16 |
18 | Старый друг | ООО "ТаББаК" | 16 |
19 | Баба Яга | ООО "Арт Пикчерс Студия" | 16 |
20 | Алиса знает, что делать! | ООО "ТаББаК" | 16 |
21 | Коловрат | ООО "Централ Партнершип" | 16 |
22 | Ультра - 1 | ООО "Энджой мувиз" | 16 |
23 | Ультра - 2 | ООО "Энджой мувиз" | 16 |
24 | Без выходных | ООО "Кинокомпания "СТВ" | 15 |
25 | Батори | ООО "Энджой мувиз" | 16 |
26 | Одна к одному | ООО "Арт Пикчерс Студия" | 16 |
27 | Сделано в СССР | ООО "Продюсерская фирма Игоря Толстунова" | 15 |
28 | Бременские разбойники | ООО "Централ Партнершип" | 16 |
29 | Только не они | ООО "Арт Пикчерс Студия" | 16 |
30 | Молодой Дедушка | ООО "ТаББаК" | 16 |
31 | Дорога в Райск | ООО "Продюсерская фирма Игоря Толстунова" | 15 |
Члены Экспертного Совета не могли голосовать по проектам своих компаний. Проекты выстроены согласно рейтингу, однако публично доступны только результаты голосования, а цифровые данные самого рейтинга не разглашены. Кроме того, обзор защиты проектов можно посмотреть в репортаже «России 24» на нашем сайте.