Трейлер фильма «Боги Египта»
СБОРЫ КИНОПРОКАТА РОССИИ И СНГ ЗА УИКЕНД С 25 ПО 28 ФЕВРАЛЯ 2016 Г. (БЕЗ УЧЁТА УКРАИНЫ)
ФИЛЬМ | СБОРЫ | ИЗМЕНЕНИЕ | ВСЕГО | |
1. | Боги египта | 328 557 107 $ 4 300 885 | NEW! | 328 557 107 $ 4 300 885 |
2. | Зверополис | 106 625 871 $ 1 395 756 | 0% | 106 625 871 $ 1 395 756 |
3. | Дэдпул | 77 507 477 $ 1 014 590 | -69% | 1 667 447 539 $ 21 827 258 |
4. | День выборов 2 | 48 089 221 $ 629 499 | -60% | 269 069 820 $ 3 522 184 |
5. | Пятница | 44 590 340 $ 583 697 | NEW! | 44 590 340 $ 583 697 |
6. | Чемпионы: быстрее. Выше. Сильнее | 27 545 885 $ 360 582 | -54% | 149 416 095 $ 1 955 890 |
7. | По ту сторону двери | 25 488 021 $ 333 644 | NEW! | 25 488 021 $ 333 644 |
8. | Кунг-фу панда 3 | 16 337 247 $ 213 858 | -61% | 940 822 735 $ 12 315 578 |
9. | Разборка в маниле | 9 820 909 $ 128 558 | NEW! | 9 820 909 $ 128 558 |
10. | И грянул шторм | 7 397 207 $ 96 831 | -84% | 236 668 426 $ 3 098 042 |
Итог ТОП-10 | 691 959 285 $ 9 057 900 | + 20% |
Курс доллара 76,3929 руб/доллар
Данные: дистрибьюторы и система Rentrak