Трейлер фильма «Перевозчик: Наследие»
СБОРЫ КИНОПРОКАТА РОССИИ И СНГ ЗА УИКЕНД С 10 ПО 13 СЕНТЯБРЯ 2015 Г. (БЕЗ УЧЁТА УКРАИНЫ)
ФИЛЬМ | СБОРЫ | ИЗМЕНЕНИЕ | ВСЕГО | |
1. | Перевозчик: наследие | 107 023 332 $ 1 581 594 | NEW! | 107 023 332 $ 1 581 594 |
2. | Пиковая дама: черный обряд | 65 106 573 $ 962 147 | NEW! | 65 106 573 $ 962 147 |
3. | Хитмэн: агент 47 | 42 963 279 $ 634 913 | -66% | 214 487 024 $ 3 169 697 |
4. | Девушка без комплексов | 31 162 801 $ 460 525 | NEW! | 31 162 801 $ 460 525 |
5. | Каникулы | 22 786 607 $ 336 741 | -62% | 282 921 661 $ 4 181 026 |
6. | Агенты А.Н.К.Л. | 13 896 163 $ 205 358 | -54% | 567 745 997 $ 8 390 170 |
7. | Видения | 12 043 356 $ 177 977 | NEW! | 12 043 356 $ 177 977 |
8. | Необыкновенное путешествие Серафимы | 10 836 557 $ 160 143 | -52% | 80 976 013 $ 1 196 666 |
9. | 128 ударов сердца в минуту | 7 139 874 $ 105 513 | -66% | 38 152 867 $ 563 824 |
10. | Ультраамериканцы | 5 115 474 $ 75 597 | -79% | 127 678 903 $ 1 886 843 |
Итог ТОП-10 | 318 074 016 $ 4 700 508 | -3% |
Курс доллара 67,668 руб/доллар
Данные: дистрибьюторы и система Rentrak