САМЫЕ РЕЙТИНГОВЫЕ ФИЛЬМЫ И СЕРИАЛЫ, ВЫШЕДШИЕ В ЭФИР В ПОНЕДЕЛЬНИК 13 ОКТЯБРЯ 2014 ГОДА (TNS, АУДИТОРИЯ: 18+)
НАЗВАНИЕ | ТЕЛЕКАНАЛ | ДЕНЬ | НАЧАЛО | РЕЙТИНГ | ДОЛЯ | |
1 | «Дом с лилиями» т/с | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 13 окт, Пн | 21:32 | 10,5 | 29,8 |
2 | «Чернобыль. Зона отчуждения» т/с | ТНТ | 13 окт, Пн | 22:05 | 4,8 | 13,3 |
3 | «Карпов. Сезон третий» т/с | НТВ | 13 окт, Пн | 20:59 | 4,2 | 10,9 |
4 | «Кухня» т/с | СТС | 13 окт, Пн | 20:34 | 3,8 | 9,9 |
5 | «Аромат шиповника» т/с | РОССИЯ 1 | 13 окт, Пн | 21:11 | 3,6 | 15,0 |
6 | «Интерны» т/с | ТНТ | 13 окт, Пн | 20:30 | 3,1 | 8,1 |
7 | «Светофор» т/с | СТС | 13 окт, Пн | 21:05 | 2,5 | 6,5 |
8 | «ОСА» т/с | ПЯТЫЙ КАНАЛ | 13 окт, Пн | 21:15 | 2,4 | 6,2 |
9 | «Тайны следствия - 12» т/с | РОССИЯ 1 | 13 окт, Пн | 12:05 | 2,2 | 15,2 |
10 | «Лучшие враги» т/с | НТВ | 13 окт, Пн | 16:32 | 2,2 | 11,7 |
Рейтинг ― количество людей, смотревших телепрограмму, выраженное в процентах от общей численности исследуемой аудитории.
Доля аудитории ― количество людей, смотревших канал (телепрограмму) среди общего количества телезрителей в рассматриваемый момент времени, выраженное в процентах.
Рейтинг ― количество людей, смотревших телепрограмму, выраженное в процентах от общей численности исследуемой аудитории.
Доля аудитории ― количество людей, смотревших канал (телепрограмму) среди общего количества телезрителей в рассматриваемый момент времени, выраженное в процентах.