САМЫЕ РЕЙТИНГОВЫЕ ФИЛЬМЫ И СЕРИАЛЫ, ВЫШЕДШИЕ В ЭФИР ВО ВТОРНИК 14 ОКТЯБРЯ 2014 ГОДА (TNS, АУДИТОРИЯ: 18+)
НАЗВАНИЕ | ТЕЛЕКАНАЛ | ДЕНЬ | НАЧАЛО | РЕЙТИНГ | ДОЛЯ | |
1 | «Дом с лилиями» т/с | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 14 окт, Вт | 21:58 | 9,6 | 29,6 |
2 | «Карпов. Сезон третий» т/с | НТВ | 14 окт, Вт | 20:57 | 4,2 | 11,3 |
3 | «Чернобыль. Зона отчуждения» т/с | ТНТ | 14 окт, Вт | 22:04 | 4,1 | 11,7 |
4 | «Аромат шиповника» т/с | РОССИЯ 1 | 14 окт, Вт | 21:15 | 3,6 | 15,8 |
5 | «След» т/с | ПЯТЫЙ КАНАЛ | 14 окт, Вт | 21:18 | 3,6 | 9,7 |
6 | «Интерны» т/с | ТНТ | 14 окт, Вт | 20:31 | 3,1 | 8,2 |
7 | «Кухня» т/с | СТС | 14 окт, Вт | 20:32 | 2,9 | 7,6 |
8 | «Детективы» т/с | ПЯТЫЙ КАНАЛ | 14 окт, Вт | 20:03 | 2,3 | 6,5 |
9 | «Кухня (повтор)» т/с | СТС | 14 окт, Вт | 20:02 | 2,2 | 6,0 |
10 | «Лучшие враги» т/с | НТВ | 14 окт, Вт | 16:31 | 2,1 | 11,1 |
Рейтинг ― количество людей, смотревших телепрограмму, выраженное в процентах от общей численности исследуемой аудитории.
Доля аудитории ― количество людей, смотревших канал (телепрограмму) среди общего количества телезрителей в рассматриваемый момент времени, выраженное в процентах.
Рейтинг ― количество людей, смотревших телепрограмму, выраженное в процентах от общей численности исследуемой аудитории.
Доля аудитории ― количество людей, смотревших канал (телепрограмму) среди общего количества телезрителей в рассматриваемый момент времени, выраженное в процентах.