СБОРЫ КИНОПРОКАТА РОССИИ И СНГ ЗА УИКЕНД С 21 ПО 24 ЯНВАРЯ 2016 Г. (БЕЗ УЧЁТА УКРАИНЫ)
ФИЛЬМ | СБОРЫ | ИЗМЕНЕНИЕ | ВСЕГО | |
1. | 5-я волна | 150 273 553 $ 1 818 632 | NEW! | 150 273 553 $ 1 818 632 |
2. | Дедушка легкого поведения | 94 256 643 $ 1 140 707 | NEW! | 94 256 643 $ 1 140 707 |
3. | Выживший | 87 529 487 $ 1 059 294 | -61% | 993 367 049 $ 12 021 869 |
4. | Статус: свободен | 80 099 683 $ 969 378 | NEW! | 80 099 683 $ 969 378 |
5. | Элвин и бурундуки: грандиозное бурундуключение | 65 371 366 $ 791 134 | -52% | 218 930 667 $ 2 649 530 |
6. | Омерзительная восьмерка | 55 015 206 $ 665 802 | -61% | 361 933 030 $ 4 380 165 |
7. | Игра на понижение | 34 636 169 $ 419 172 | NEW! | 34 636 169 $ 419 172 |
8. | Джой | 19 393 210 $ 234 699 | NEW! | 19 393 210 $ 234 699 |
9. | Крид: наследие Рокки | 7 758 277 $ 93 892 | -80% | 58 743 127 $ 710 918 |
10. | Иван царевич и серый волк 3 | 7 741 287 $ 93 686 | -70% | 747 649 007 $ 9 048 155 |
Итог ТОП-10 | 602 074 881 $ 7 286 396 | -9% |
Курс доллара 82,63 руб/доллар
Данные: дистрибьюторы и система Rentrak