Трейлер фильма «Он - Дракон»
СБОРЫ КИНОПРОКАТА РОССИИ И СНГ ЗА УИКЕНД С 03 ПО 06 ДЕКАБРЯ 2015 Г. (БЕЗ УЧЁТА УКРАИНЫ)
ФИЛЬМ | СБОРЫ | ИЗМЕНЕНИЕ | ВСЕГО | |
1. | В сердце моря | 132 544 362 $ 1 963 387 | NEW! | 132 544 362 $ 1 963 387 |
2. | Хороший динозавр | 89 109 169 $ 1 319 979 | -38% | 259 329 590 $ 3 841 465 |
3. | Ужастики | 86 186 488 $ 1 276 686 | NEW! | 86 186 488 $ 1 276 686 |
4. | Он - дракон | 59 844 194 $ 886 476 | NEW! | 59 844 194 $ 886 476 |
5. | Шпионский мост | 54 634 155 $ 809 299 | NEW! | 54 634 155 $ 809 299 |
6. | Виктор Франкенштейн | 37 922 805 $ 561 753 | -69% | 198 967 427 $ 2 947 316 |
7. | Голодные игры: сойка-пересмешница. часть 2 | 31 523 411 $ 466 958 | -77% | 729 036 542 $ 10 799 261 |
8. | Superнянь 2 | 20 385 431 $ 301 971 | NEW! | 20 385 431 $ 301 971 |
9. | Страна оз | 11 838 437 $ 175 363 | NEW! | 11 838 437 $ 175 363 |
10. | Визит | 8 534 318 $ 126 419 | -61% | 39 377 979 $ 583 308 |
Итог ТОП-10 | 532 522 770 $ 7 888 291 | + 4% |
Курс доллара 67,508 руб/доллар
Данные: дистрибьюторы и система Rentrak