Трейлер фильма «Хитмэн: Агент 47»
ПРОГНОЗ КАССОВЫХ СБОРОВ УИКЕНДА С 03 ПО 06 СЕНТЯБРЯ 2015 Г.
ФИЛЬМ | СЕАНСЫ* | СБОРЫ | ИЗМЕНЕНИЕ | ВСЕГО | |
1. | Хитмэн: Агент 47 | 30,8% | 130 000 000 $ 1 949 739 | NEW! | 130 000 000 $ 1 949 739 |
2. | Каникулы | 12,6% | 65 000 000 $ 974 869 | -48% | 244 058 228 $ 3 660 383 |
3. | Агенты А.Н.К.Л. | 6,0% | 30 000 000 $ 449 940 | -47% | 545 228 767 $ 8 177 336 |
4. | Ультраамериканцы | 7,3% | 28 000 000 $ 419 944 | -57% | 121 229 192 $ 1 818 194 |
5. | Фантастическая четверка | 7,1% | 23 000 000 $ 344 954 | -61% | 333 809 055 $ 5 006 465 |
6. | Необыкновенное путешествие Серафимы | 5,9% | 17 000 000 $ 254 966 | -41% | 63 991 374 $ 959 742 |
7. | УПС... Ной уплыл! | 2,9% | 13 000 000 $ 194 974 | -22% | 81 663 247 $ 1 224 785 |
8. | 128 ударов сердца в минуту | 6,5% | 13 000 000 $ 194 974 | NEW! | 13 000 000 $ 194 974 |
9. | Парень с нашего кладбища | 6,1% | 12 000 000 $ 179 976 | NEW! | 12 000 000 $ 179 976 |
10. | Синистер 2 | 1,8% | 9 000 000 $ 134 982 | -71% | 159 141 288 $ 2 386 799 |
Итог ТОП-10 | 340 000 000 $ 5 099 318 | -18% |
Курс доллара 66,6756 руб/доллар
* доля прогнозируемого количества сеансов на уикенд (без учета СНГ и Украины)