КАССОВЫЕ СБОРЫ ПРОКАТА РОССИИ И СНГ (БЕЗ УКРАИНЫ) ЗА ЧЕТВЕРГ 26 ФЕВРАЛЯ 2015 Г.
ФИЛЬМ | СБОРЫ ЧЕТВЕРГ | ОБЩИЕ СБОРЫ | ИЗМЕНЕНИЕ | ПРОГНОЗ | |
1. | ФОКУС | 33 000 000 $ 539 657 | 33 000 000 $ 539 657 | NEW! | 210 000 000 $ 3 434 178 |
2. | БАТАЛЬОНЪ | 13 314 680 $ 217 738 | 280 759 339 $ 4 591 322 | - | 100 000 000 $ 1 635 323 |
3. | KINGSMAN: СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА | 6 693 569 $ 109 461 | 544 107 620 $ 8 897 917 | -69% | 70 000 000 $ 1 144 726 |
4. | КРОВАВАЯ ЛЕДИ БАТОРИ | 6 000 000 $ 98 119 | 6 000 000 $ 98 119 | NEW! | 45 000 000 $ 735 895 |
5. | ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СЕРОГО | 5 700 000 $ 93 213 | 1 045 150 000 $ 17 091 578 | -79% | 35 000 000 $ 572 363 |
6. | ГУБКА БОБ В 3D | 2 900 000 $ 47 424 | 477 100 000 $ 7 802 126 | -77% | 40 000 000 $ 654 129 |
7. | КНИГА ЖИЗНИ | 2 182 400 $ 35 689 | 2 182 400 $ 35 689 | NEW! | 40 000 000 $ 654 129 |
8. | ВСЕЛЕННАЯ СТИВЕНА ХОКИНГА | 1 700 000 $ 27 800 | 1 700 000 $ 27 800 | NEW! | 18 000 000 $ 294 358 |
9. | ПРОСТУШКА | 1 100 000 $ 17 989 | 1 100 000 $ 17 989 | NEW! | 8 000 000 $ 130 826 |
10. | ИГРА В ИМИТАЦИЮ | 400 000 $ 6 541 | 147 300 000 $ 2 408 831 | -75% | 5 000 000 $ 81 766 |
Итог ТОП-10 | 72 990 649 $ 1 193 631 | -19% | 571 000 000 $ 9 337 693 |
Курс доллара 61,15 руб/доллар
Данные: дистрибьюторы и система Rentrak
Изменение - динамика по отношению к данным предыдущего четверга