Борьба за второе место развернётся между новым фильмов Нила Бломкампа «Робот по имени Чаппи» и сказкой студии Disney «Золушка», которая выходит в пятницу (а не в четверг) - в формате широких превью. «Золушка» за три дня, скорее всего, соберёт около 150 млн. руб. и её позиция будет зависеть от успеха «Чаппи» (предыдущий фильм Бломкампа «Элизиум» стартовал с 230 млн. руб.). Если «Чаппи» сможет повторить успех «Элизиума», то точно будет на втором месте (но критические отзывы о фильме говорят, что этого может и не случиться, тогда он пропустит «Золушку» на второе место).
Американский рекордсмен «Снайпер» Клинта Иствуда и комедия Винса Вона «Между делом» в кассовую «пятёрку» этой недели не войдут.
ПРОГНОЗ КАССОВЫХ СБОРОВ УИКЕНДА С 05 ПО 08 МАРТА 2015 Г.
ФИЛЬМ | СЕАНСЫ* | СБОРЫ | ИЗМЕНЕНИЕ | ВСЕГО | |
1. | Духless 2 | 26,7% | 350 000 000 $ 5 656 611 | NEW! | 350 000 000 $ 5 656 611 |
2. | Робот по имени Чаппи | 15,6% | 220 000 000 $ 3 555 584 | NEW! | 220 000 000 $ 3 555 584 |
3. | Золушка | 12,3% | 180 000 000 $ 2 909 114 | NEW! | 180 000 000 $ 2 909 114 |
4. | Фокус | 10,5% | 100 000 000 $ 1 616 175 | -57% | 386 637 296 $ 6 248 734 |
5. | Батальонъ | 4,3% | 50 000 000 $ 808 087 | -55% | 453 560 904 $ 7 330 336 |
6. | Снайпер | 5,2% | 45 000 000 $ 727 279 | NEW! | 45 000 000 $ 727 279 |
7. | Между делом | 6,9% | 30 000 000 $ 484 852 | NEW! | 30 000 000 $ 484 852 |
8. | Губка Боб в 3D | 1,9% | 20 000 000 $ 323 235 | -60% | 548 012 537 $ 8 856 840 |
9. | Kingsman: секретная служба | 1,6% | 18 000 000 $ 290 911 | -70% | 628 066 148 $ 10 150 646 |
10. | Книга жизни | 5,9% | 15 000 000 $ 242 426 | -60% | 56 073 990 $ 906 254 |
Итог ТОП-10 | 1 028 000 000 $ 16 614 274 | + 72% |
Курс доллара 61,8745 руб/доллар
* доля прогнозируемого количества сеансов на уикенд (без учета СНГ и Украины)