ПРОГНОЗ КАССОВЫХ СБОРОВ УИКЕНДА С 11 - 14 СЕНТЯБРЯ 2014 Г.
ФИЛЬМ | СЕАНСЫ* | СБОРЫ | ИЗМЕНЕНИЕ | ВСЕГО | |
1. | Люси | 36,1% | 160 000 000 $ 4 304 628 | NEW! | 160 000 000 $ 4 304 628 |
2. | История дельфина 2 | 11,9% | 40 000 000 $ 1 076 157 | NEW! | 40 000 000 $ 1 076 157 |
3. | Избави нас от лукавого | 4,8% | 23 000 000 $ 618 790 | -64% | 294 606 480 $ 7 926 070 |
4. | Пряности и страсти | 6,4% | 20 000 000 $ 538 078 | NEW! | 20 000 000 $ 538 078 |
5. | Типа копы | 2,9% | 18 000 000 $ 484 271 | -56% | 177 654 490 $ 4 779 603 |
6. | Самый опасный человек | 4,6% | 15 000 000 $ 403 559 | NEW! | 15 000 000 $ 403 559 |
7. | Виноваты звезды | 7,5% | 13 000 000 $ 349 751 | -63% | 61 341 844 $ 1 650 336 |
8. | Сигнал | 5,1% | 10 000 000 $ 269 039 | -60% | 42 266 791 $ 1 137 143 |
9. | Самолеты: огонь и вода | 2,7% | 9 000 000 $ 242 135 | -59% | 225 240 591 $ 6 059 856 |
10. | Стражи галактики | 2,0% | 8 000 000 $ 215 231 | -66% | 1 338 740 036 $ 36 017 359 |
Итог ТОП-10 | 316 000 000 $ 8 501 639 | + 15% |
Курс доллара 37,1693 руб/доллар
* доля прогнозируемого количества сеансов на уикенд (без учета СНГ и Украины)