СБОРЫ КИНОПРОКАТА РОССИИ И СНГ ЗА УИКЕНД С 26 ПО 29 НОЯБРЯ 2015 Г. (БЕЗ УЧЁТА УКРАИНЫ)
ФИЛЬМ | СБОРЫ | ИЗМЕНЕНИЕ | ВСЕГО | |
1. | Хороший динозавр | 144 199 182 $ 2 190 245 | NEW! | 144 199 182 $ 2 190 245 |
2. | Голодные игры: сойка-пересмешница. часть 2 | 135 762 707 $ 2 062 103 | -69% | 660 667 338 $ 10 034 894 |
3. | Виктор Франкенштейн | 123 423 951 $ 1 874 690 | NEW! | 123 423 951 $ 1 874 690 |
4. | 007: спектр | 24 673 973 $ 374 774 | -62% | 846 300 268 $ 12 854 478 |
5. | Визит | 21 845 594 $ 331 813 | NEW! | 21 845 594 $ 331 813 |
6. | Макбет | 18 111 101 $ 275 090 | NEW! | 18 111 101 $ 275 090 |
7. | Савва. Сердце воина | 12 043 806 $ 182 934 | -80% | 190 009 957 $ 2 886 066 |
8. | Убийца | 11 771 399 $ 178 796 | NEW! | 11 771 399 $ 178 796 |
9. | Тайна в их глазах | 9 570 277 $ 145 363 | -67% | 48 218 762 $ 732 396 |
10. | Училка | 9 433 831 $ 143 291 | NEW! | 9 433 831 $ 143 291 |
Итог ТОП-10 | 510 835 821 $ 7 759 099 | -24% |
Курс доллара 65,837 руб/доллар
Данные: дистрибьюторы и система Rentrak