Трейлер фильма «Воин»
ПРОГНОЗ КАССОВЫХ СБОРОВ УИКЕНДА С 01 ПО 04 ОКТЯБРЯ 2015 Г.
ФИЛЬМ | СЕАНСЫ* | СБОРЫ | ИЗМЕНЕНИЕ | ВСЕГО | |
1. | Воин | 32,3% | 190 000 000 $ 2 890 332 | NEW! | 190 000 000 $ 2 890 332 |
2. | Эверест | 19,5% | 140 000 000 $ 2 129 718 | -51% | 564 085 498 $ 8 581 022 |
3. | Стажер | 10,1% | 50 000 000 $ 760 614 | -44% | 170 512 363 $ 2 593 880 |
4. | Легенда | 13,3% | 40 000 000 $ 608 491 | NEW! | 40 000 000 $ 608 491 |
5. | Бегущий в лабиринте: Испытание огнем | 8,3% | 30 000 000 $ 456 368 | -70% | 514 887 679 $ 7 832 611 |
6. | Переполох в джунглях | 3,9% | 12 000 000 $ 182 547 | NEW! | 12 000 000 $ 182 547 |
7. | Кунг-фу Кролик: Повелитель огня | 1,4% | 7 000 000 $ 106 486 | -46% | 43 560 177 $ 662 649 |
8. | Конец прекрасной эпохи | 3,1% | 6 000 000 $ 91 274 | NEW! | 6 000 000 $ 91 274 |
9. | Врата тьмы | 2,1% | 5 500 000 $ 83 667 | -63% | 25 744 073 $ 391 626 |
10. | Половое воспитание | 0,4% | 4 000 000 $ 60 849 | NEW! | 4 000 000 $ 60 849 |
Итог ТОП-10 | 484 500 000 $ 7 370 346 | -8% |
Курс доллара 65,7364 руб/доллар
* доля прогнозируемого количества сеансов на уикенд (без учета СНГ и Украины)