Трейлер фильма «Чёрная месса»
С пятой позиции стартовала лента с бюджетом $55 млн «Эверест», собравшая в 545 кинотеатрах $7,6 млн, что в среднем на один кинотеатр составляет $13,872 – это лучший результат для всех фильмов, вошедших в десятку лидеров. Да и оценку зрителей эта картина об отважных альпинистах заслужила повыше, чем лидеры – A (5). За пределами США фильм Бальтасара Кормакура вышел в 36 странах, где записал в свой актив $28 млн.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ СБОРЫ КИНОПРОКАТА США/КАНАДЫ ЗА УИКЕНД С 18 ПО 20 СЕНТЯБРЯ 2015 Г.
ФИЛЬМ | СБОРЫ | ИЗМЕНЕНИЕ | ВСЕГО | |
1. | Бегущий в лабиринте:Испытание огнем | $ 30 300 000 | NEW! | $ 30 300 000 |
2. | Черная месса | $ 23 360 000 | NEW! | $ 23 360 000 |
3. | Визит | $ 11 350 000 | -55% | $ 42 348 320 |
4. | Идеальный парень | $ 9 640 000 | -63% | $ 41 350 472 |
5. | Эверест | $ 7 560 000 | NEW! | $ 7 560 000 |
6. | Военная комната | $ 6 250 000 | -20% | $ 49 088 662 |
7. | Прогулка по лесам | $ 2 732 730 | -42% | $ 24 792 245 |
8. | Миссия невыполнима:Племя изгоев | $ 2 250 000 | -45% | $ 191 732 210 |
9. | Голос улиц | $ 1 970 000 | -50% | $ 158 921 260 |
10. | Пленник | $ 1 400 000 | NEW! | $ 1 400 000 |
Данные Box Office Mojo