СБОРЫ КИНОПРОКАТА РОССИИ И СНГ ЗА УИКЕНД С 26 ПО 29 МАРТА 2015 Г. (БЕЗ УЧЁТА УКРАИНЫ)
ФИЛЬМ | СБОРЫ | ИЗМЕНЕНИЕ | ВСЕГО | |
1. | Дом | 224 929 446 $ 3 926 087 | -29% | 689 138 068 $ 12 028 732 |
2. | Призрак | 187 057 253 $ 3 265 037 | NEW! | 187 057 253 $ 3 265 037 |
3. | Дивергент. Глава 2: инсургент | 103 649 434 $ 1 809 175 | -55% | 419 513 472 $ 7 322 502 |
4. | Барашек Шон | 34 761 527 $ 606 754 | NEW! | 34 761 527 $ 606 754 |
5. | Поклонник | 32 600 840 $ 569 039 | NEW! | 32 600 840 $ 569 039 |
6. | Золушка | 26 003 291 $ 453 881 | -58% | 597 688 531 $ 10 432 503 |
7. | Неуловимые | 23 984 936 $ 418 651 | NEW! | 23 984 936 $ 418 651 |
8. | Машина времени в джакузи 2 | 14 496 132 $ 253 026 | NEW! | 14 496 132 $ 253 026 |
9. | Робот по имени Чаппи | 11 440 734 $ 199 695 | -65% | 442 166 093 $ 7 717 898 |
10. | Духless 2 | 9 649 575 $ 168 431 | -67% | 485 236 569 $ 8 469 682 |
Итог ТОП-10 | 668 573 168 $ 11 669 776 | -10% |
Курс доллара 57,291 руб/доллар
Данные: дистрибьюторы и система Rentrak