Две другие новинки недели сработали также очень хорошо: и комедийный-боевик «Kingsman: Секретная служба» и анимация «Губка Боб» преодолели рубеж в 200 млн. руб. за первые четыре дня проката. Однако, на фоне общей эйфории связанной с результатами «Пятидесяти оттенков», их касса выглядит довольно обычным результатом, хотя это и не так - каждый из них за первые выходные проката посмотрело почти по миллиону человек.
СБОРЫ КИНОПРОКАТА РОССИИ И СНГ ЗА УИКЕНД С 12 ПО 15 ФЕВРАЛЯ 2015 Г. (БЕЗ УЧЁТА УКРАИНЫ)
ФИЛЬМ | СБОРЫ | ИЗМЕНЕНИЕ | ВСЕГО | |
1. | Пятьдесят оттенков серого | 705 218 892 $ 10 804 641 | NEW! | 705 218 892 $ 10 804 641 |
2. | Губка Боб в 3D | 225 017 693 $ 3 447 490 | NEW! | 225 017 693 $ 3 447 490 |
3. | Kingsman: секретная служба | 219 498 027 $ 3 362 924 | NEW! | 219 498 027 $ 3 362 924 |
4. | Восхождение Юпитер | 113 534 195 $ 1 739 454 | -65% | 507 840 236 $ 7 780 607 |
5. | Игра в имитацию | 27 713 119 $ 424 592 | -61% | 119 966 302 $ 1 838 001 |
6. | Левиафан | 15 322 060 $ 234 749 | -69% | 77 245 884 $ 1 183 482 |
7. | Приключения Паддингтона | 10 817 989 $ 165 742 | -77% | 387 068 279 $ 5 930 263 |
8. | Лофт | 6 581 831 $ 100 840 | -71% | 35 165 809 $ 538 774 |
9. | Елки лохматые | 5 084 229 $ 77 895 | -86% | 136 210 382 $ 2 086 876 |
10. | Невидимки | 2 522 100 $ 38 641 | -84% | 23 026 491 $ 352 788 |
Итог ТОП-10 | 1 331 310 135 $ 20 396 968 | + 125% |
Курс доллара 65,27 руб/доллар
Данные: дистрибьюторы и система Rentrak