По итогам уикенда фильм, похоже, преодолеет рубеж в 700 млн. руб, что станет не только самым кассовым стартом для февральского релиза, но и вообще станет самым кассовым стартом для оригинального фильма в российском прокате, а также, с этим результатом фильм Сэм Тейлор-Джонсон, похоже, войдет в пятерку самых кассовых стартов в истории российского проката вообще.
Можно уже точно сказать, что у студии Universal в 2015 году будет три миллиардника: «Седьмой сын», «Форсаж 7» и, теперь, «Пятьдесят оттенков серого». Прекрасные результаты.
КАССОВЫЕ СБОРЫ ПРОКАТА РОССИИ И СНГ (БЕЗ УКРАИНЫ) ЗА ЧЕТВЕРГ 12 ФЕВРАЛЯ 2015 Г.
ФИЛЬМ | СБОРЫ ЧЕТВЕРГ | ОБЩИЕ СБОРЫ | ИЗМЕНЕНИЕ | ПРОГНОЗ | |
1. | ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СЕРОГО | 157 000 000 $ 2 376 681 | 157 000 000 $ 2 376 681 | NEW! | 750 000 000 $ 11 353 573 |
2. | KINGSMAN: СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА | 25 256 142 $ 382 330 | 25 256 142 $ 382 330 | NEW! | 150 000 000 $ 2 270 715 |
3. | ГУБКА БОБ В 3D | 21 000 000 $ 317 900 | 21 000 000 $ 317 900 | NEW! | 200 000 000 $ 3 027 619 |
4. | ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР | 10 000 000 $ 151 381 | 404 300 000 $ 6 120 333 | -81% | 100 000 000 $ 1 513 810 |
5. | ИГРА В ИМИТАЦИЮ | 3 000 000 $ 45 414 | 95 100 000 $ 1 439 633 | -69% | 30 000 000 $ 454 143 |
6. | ЛЕВИАФАН | 1 683 701 $ 25 488 | 63 607 525 $ 962 897 | -77% | 16 000 000 $ 242 210 |
7. | ЛОФТ | 1 000 000 $ 15 138 | 30 000 000 $ 454 143 | -66% | 7 000 000 $ 105 967 |
8. | ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА | 498 829 $ 7 551 | 376 644 569 $ 5 701 682 | -81% | 10 000 000 $ 151 381 |
9. | ЕЛКИ ЛОХМАТЫЕ | 275 036 $ 4 164 | 12 783 721 $ 193 521 | -86% | 5 000 000 $ 75 690 |
10. | БЕРДМЭН | 177 780 $ 2 691 | 92 350 000 $ 1 398 003 | -83% | 1 000 000 $ 15 138 |
Итог ТОП-10 | 219 891 488 $ 3 328 738 | + 115% | 1 269 000 000 $ 19 210 246 |
Курс доллара 66,0585 руб/доллар
Данные: дистрибьюторы и система Rentrak
Изменение - динамика по отношению к данным предыдущего четверга