Ещё одним интересным фактом стал заметный старт в IMAX-кинотеатрах серий суперуспешного сериала «Игра престолов»: за три дня на 205 площадках им удалось собрать около 1,5$ млн. - этого хватило лишь на 15-ое место, но создало заметный прецедент.
Из остальных результатов стоит отметить, что «Приключения Паддингтона» уже собрали более 50$ млн. за три недели проката, а «Заложница 3» с Лиамом Нисоном преодолела отметку в 80$ млн.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ СБОРЫ КИНОПРОКАТА США/КАНАДЫ ЗА УИКЕНД С 30 ЯНВАРЯ ПО 1 ФЕВРАЛЯ 2015 Г.
ФИЛЬМ | СБОРЫ | ИЗМЕНЕНИЕ | ВСЕГО | |
1. | Снайпер | $ 31 850 000 | -51% | $ 248 942 000 |
2. | Приключения Паддингтона | $ 8 505 000 | -31% | $ 50 540 000 |
3. | Континуум | $ 8 500 000 | NEW! | $ 8 500 000 |
4. | Черное или белое | $ 6 456 000 | NEW! | $ 6 456 000 |
5. | Поклонник | $ 6 093 000 | -59% | $ 24 684 000 |
6. | Шафер напрокат | $ 5 700 000 | -50% | $ 48 100 000 |
7. | Игра в имитацию | $ 5 173 000 | -26% | $ 67 955 000 |
8. | Заложница 3 | $ 3 650 000 | -51% | $ 81 353 000 |
9. | Странная магия | $ 3 441 000 | -38% | $ 9 899 000 |
10. | Лофт | $ 2 879 000 | NEW! | $ 2 879 000 |
Данные Box Office Mojo