Третья строчка рейтинга телесмотрения отошла мини-сериалу «России 1» - «Серьезные отношения» о молодой супружеской паре, в жизни которой появляется девушка из Вознесенска. Четвёртым к финишу пришёл телевизионный фильм «Звёзды светят всем» («Россия 1»), а замыкает пятёрку лидеров ещё один мини-сериал «Тили-тили тесто», показанный также на канале «Россия 1».
САМЫЕ РЕЙТИНГОВЫЕ ФИЛЬМЫ И СЕРИАЛЫ, ВЫШЕДШИЕ В ЭФИР С 24 ПО 30 НОЯБРЯ 2014 ГОДА (TNS, АУДИТОРИЯ: 18+)
НАЗВАНИЕ | ТЕЛЕКАНАЛ | ДЕНЬ | НАЧАЛО | РЕЙТИНГ | ДОЛЯ | |
1 | «Екатерина» т/с | РОССИЯ 1 | 27 ноя, Чт | 21:47 | 8,8 | 23,5 |
2 | «Соблазн» т/с | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 27 ноя, Чт | 22:49 | 8,4 | 27,8 |
3 | «Серьезные отношения» т/ф | РОССИЯ 1 | 30 ноя, Вс | 16:24 | 5,9 | 17,1 |
4 | «Звезды светят всем» т/ф | РОССИЯ 1 | 29 ноя, Сб | 17:51 | 5,1 | 14,6 |
5 | «Тили-тили тесто» т/ф | РОССИЯ 1 | 29 ноя, Сб | 21:07 | 5 | 15,3 |
6 | «Физрук» т/с | ТНТ | 25 ноя, Вт | 20:31 | 4,5 | 11,5 |
7 | «Ищу попутчика» т/ф | РОССИЯ 1 | 28 ноя, Пт | 20:59 | 4,2 | 11,5 |
8 | «Вакцина от жира. Научное расследование Сергея Малоземова» т/ф | НТВ | 29 ноя, Сб | 22:00 | 4,2 | 11,1 |
9 | «Литейный» т/с | НТВ | 24 ноя, Пн | 20:57 | 4,1 | 10,1 |
10 | «Курьер из "Рая"» т/ф | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 30 ноя, Вс | 18:10 | 4 | 11,1 |
Рейтинг ― количество людей, смотревших телепрограмму, выраженное в процентах от общей численности исследуемой аудитории.
Доля аудитории ― количество людей, смотревших канал (телепрограмму) среди общего количества телезрителей в рассматриваемый момент времени, выраженное в процентах.