САМЫЕ РЕЙТИНГОВЫЕ ФИЛЬМЫ И СЕРИАЛЫ, ВЫШЕДШИЕ В ЭФИР В ПОНЕДЕЛЬНИК 3 НОЯБРЯ 2014 ГОДА (TNS, АУДИТОРИЯ: 18+)
НАЗВАНИЕ | ТЕЛЕКАНАЛ | ДЕНЬ | НАЧАЛО | РЕЙТИНГ | ДОЛЯ | |
1 | «Поддубный» т/ф | РОССИЯ 1 | 03 ноя, Пн | 21:07 | 7,1 | 19,3 |
2 | «Красотка» т/ф | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 03 ноя, Пн | 18:44 | 6,7 | 18,2 |
3 | «Улыбка пересмешника» т/с | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 03 ноя, Пн | 21:30 | 6,7 | 18,2 |
4 | «Ключи от прошлого» т/ф | РОССИЯ 1 | 03 ноя, Пн | 14:18 | 5,2 | 17,0 |
5 | «Александр Градский. Обернитесь!» т/ф | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 03 ноя, Пн | 23:19 | 4,8 | 17,6 |
6 | «СОБР» т/с | НТВ | 03 ноя, Пн | 18:04 | 3,7 | 10,8 |
7 | «Литейный» т/с | НТВ | 03 ноя, Пн | 20:31 | 3,5 | 9,3 |
8 | «Трава под снегом» т/с | РОССИЯ 1 | 03 ноя, Пн | 23:30 | 3,3 | 13,2 |
9 | «Реальные пацаны» т/с | ТНТ | 03 ноя, Пн | 21:00 | 3,3 | 8,7 |
10 | «Полосатый рейс» т/ф | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 03 ноя, Пн | 14:10 | 3,1 | 11,9 |
Рейтинг ― количество людей, смотревших телепрограмму, выраженное в процентах от общей численности исследуемой аудитории.
Доля аудитории ― количество людей, смотревших канал (телепрограмму) среди общего количества телезрителей в рассматриваемый момент времени, выраженное в процентах.