КАССОВЫЕ СБОРЫ ПРОКАТА РОССИИ И СНГ (БЕЗ УКРАИНЫ) ЗА ЧЕТВЕРГ 4 СЕНТЯБРЯ 2014 Г.
ФИЛЬМ | СБОРЫ ЧЕТВЕРГ | ОБЩИЕ СБОРЫ | ИЗМЕНЕНИЕ | ПРОГНОЗ | |
1. | Избави нас от лукавого | 10 000 000 $ 267 965 | 193 700 000 $ 5 190 483 | -67% | 65 000 000 $ 1 741 773 |
2. | Виноваты звёзды | 5 972 098 $ 160 031 | 5 972 098 $ 160 031 | NEW! | 40 000 000 $ 1 071 860 |
3. | Типа копы | 5 938 042 $ 159 119 | 109 076 586 $ 2 922 871 | -57% | 45 000 000 $ 1 205 843 |
4. | Сигнал | 4 000 000 $ 107 186 | 4 000 000 $ 107 186 | NEW! | 25 000 000 $ 669 913 |
5. | Стражи галактики | 2 667 666 $ 71 484 | 1 302 379 969 $ 34 899 231 | -55% | 18 000 000 $ 482 337 |
6. | Город грехов 2 | 2 589 381 $ 69 386 | 239 980 080 $ 6 430 627 | -71% | 17 000 000 $ 455 541 |
7. | Одержимость Майкла Кинга | 2 380 944 $ 63 801 | 2 380 944 $ 63 801 | NEW! | 15 000 000 $ 401 948 |
8. | Если я останусь | 2 200 000 $ 58 952 | 60 000 000 $ 1 607 790 | -75% | 14 000 000 $ 375 151 |
9. | Черепашки-ниндзя | 1 600 000 $ 42 874 | 1 014 000 000 $ 27 171 656 | -74% | 10 000 000 $ 267 965 |
10. | Самолеты: огонь и вода | 1 301 883 $ 34 886 | 192 767 819 $ 5 165 504 | -83% | 18 000 000 $ 482 337 |
Итог ТОП-10 | 38 650 014 $ 1 035 684 | 267 000 000 $ 7 154 668 | -46% |
Курс доллара 37,3183 руб/доллар
Данные: дистрибьюторы и система Rentrak
Изменение - динамика по отношению к данным предыдущего четверга
Прогноз "Фильм про" на этот уикенд можно посмотреть тут
Динамика сборов анимации переходит в осенний режим.
Важно также отметить, что небольшой бокс-офис аннимационных фильмов «7-ой Гном» (не попал в «топ-10» этого четверга) и сиквела «Самолётов» не означает, что по результатам уикенда они будут находиться на тех же низких местах в рейтинге. Поскольку наступила осень, динамика сборов мультфильмов изменилась - теперь основную кассу им снова будут приносить именно выходные дни.
Трейлер фильма «7-ой гном», не попавшего в «топ-10» четверга, но собирающегося попасть в «топ-10» выходных
«Стражи галактики» обойдут «Малефисенту».
.Новый блокбастер студий Marvel и Disney уже собрал более 1 млрд. 300 млн. руб. и отстаёт от самого кассового фильма Анджелины Джоли на какие-то 3 млн. руб. Эту разницу «Стражи» соберут уже за ближайшие пару дней, став вторым фильмом в списке самых кассовых проектов 2014 года. На первом месте пока остаются новые «Трансформеры».
Трейлер фильма «Стражи галактики»