Трейлер фильма «Воин»
СБОРЫ КИНОПРОКАТА РОССИИ И СНГ ЗА УИКЕНД С 01 ПО 04 ОКТЯБРЯ 2015 Г. (БЕЗ УЧЁТА УКРАИНЫ)
ФИЛЬМ | СБОРЫ | ИЗМЕНЕНИЕ | ВСЕГО | |
1. | Эверест | 151 111 116 $ 2 301 769 | -47% | 585 255 519 $ 8 914 783 |
2. | Воин | 104 041 317 $ 1 584 788 | NEW! | 104 041 317 $ 1 584 788 |
3. | Легенда | 76 853 431 $ 1 170 654 | NEW! | 76 853 431 $ 1 170 654 |
4. | Стажер | 73 132 625 $ 1 113 978 | -18% | 197 403 541 $ 3 006 908 |
5. | Бегущий в лабиринте: испытание огнем | 40 144 557 $ 611 494 | -60% | 528 330 790 $ 8 047 689 |
6. | Переполох в джунглях | 12 782 131 $ 194 701 | NEW! | 12 782 131 $ 194 701 |
7. | Врата тьмы | 6 678 573 $ 101 730 | -55% | 28 030 053 $ 426 962 |
8. | Конец прекрасной эпохи | 5 633 183 $ 85 806 | NEW! | 5 633 183 $ 85 806 |
9. | КУНГ-ФУ кролик: повелитель огня | 4 181 696 $ 63 697 | -68% | 41 123 393 $ 626 404 |
10. | Я плюю на ваши могилы 3 | 3 009 013 $ 45 834 | NEW! | 3 009 013 $ 45 834 |
Итог ТОП-10 | 477 567 642 $ 7 274 451 | -9% |
Курс доллара 65,65 руб/доллар
Данные: дистрибьюторы и система Rentrak