СБОРЫ КИНОПРОКАТА РОССИИ И СНГ ЗА УИКЕНД С 23 ПО 26 ИЮЛЯ 2015 Г. (БЕЗ УЧЁТА УКРАИНЫ)
ФИЛЬМ | СБОРЫ | ИЗМЕНЕНИЕ | ВСЕГО | |
1. | Пиксели | 146 441 426 $ 2 568 103 | NEW! | 146 441 426 $ 2 568 103 |
2. | Человек-муравей | 110 789 309 $ 1 942 881 | -59% | 499 046 127 $ 8 751 633 |
3. | Миньоны | 100 091 872 $ 1 755 283 | -63% | 1 631 926 756 $ 28 618 646 |
4. | Виселица | 48 702 428 $ 854 081 | NEW! | 48 702 428 $ 854 081 |
5. | Бумажные города | 28 052 996 $ 491 958 | NEW! | 28 052 996 $ 491 958 |
6. | Терминатор: Генезис | 18 565 212 $ 325 573 | -67% | 1 173 352 750 $ 20 576 761 |
7. | Ускорение | 14 970 633 $ 262 536 | NEW! | 14 970 633 $ 262 536 |
8. | Гороскоп на удачу | 8 214 834 $ 144 061 | -74% | 52 875 130 $ 927 256 |
9. | Этот неловкий момент | 7 482 363 $ 131 216 | -49% | 60 899 251 $ 1 067 973 |
10. | Головоломка | 5 497 985 $ 96 417 | -46% | 1 034 040 503 $ 18 133 681 |
Итог ТОП-10 | 488 809 058 $ 8 572 109 | -29% |
Курс доллара 57,0232 руб/доллар
Данные: дистрибьюторы и система Rentrak