Стоит также отметить, что «Восхождение Юпитер» уже в ближайшие выходные, скорее всего, станет самым кассовым фильмом Энди и Ланы Вачовски (в российском прокате). Напомним, что их «Облачный атлас» собрал за весь свой прокат около 517 млн. руб.
СБОРЫ КИНОПРОКАТА РОССИИ И СНГ ЗА УИКЕНД С 05 ПО 08 ФЕВРАЛЯ 2015 Г. (БЕЗ УЧЁТА УКРАИНЫ)
ФИЛЬМ | СБОРЫ | ИЗМЕНЕНИЕ | ВСЕГО | |
1. | Восхождение Юпитер | 324 576 134 $ 4 873 516 | NEW! | 324 576 134 $ 4 873 516 |
2. | Игра в имитацию | 70 611 042 $ 1 060 226 | NEW! | 70 611 042 $ 1 060 226 |
3. | Левиафан | 49 195 448 $ 738 670 | NEW! | 49 195 448 $ 738 670 |
4. | Приключения Паддингтона | 46 852 412 $ 703 490 | -56% | 368 068 503 $ 5 526 554 |
5. | Елки лохматые | 35 526 310 $ 533 428 | -54% | 125 603 440 $ 1 885 938 |
6. | Лофт | 22 772 975 $ 341 937 | NEW! | 22 772 975 $ 341 937 |
7. | Невидимки | 16 184 988 $ 243 018 | NEW! | 16 184 988 $ 243 018 |
8. | Континуум | 12 671 686 $ 190 266 | -80% | 96 084 708 $ 1 442 713 |
9. | Бердмэн | 6 906 715 $ 103 704 | -74% | 89 397 605 $ 1 342 306 |
10. | Тупой и еще тупее 2 | 6 150 093 $ 92 344 | -83% | 156 518 626 $ 2 350 130 |
Итог ТОП-10 | 591 447 803 $ 8 880 599 | + 40% |
Курс доллара 66,6 руб/доллар
Данные: дистрибьюторы и система Rentrak