Другие новинки, скорее всего, не смогут показать заметных результатов на фоне блокбастера Warner Bros. Если повезёт, то «Игра в имитацию» и «Левиафан» (которого уже очень давно можно найти в сети) смогут закрепиться в «пятёрке» и побороться за места, начиная со второго, но мы консервативно оцениваем эту возможность.
ПРОГНОЗ КАССОВЫХ СБОРОВ УИКЕНДА С 05 ПО 08 ФЕВРАЛЯ 2015 Г.
ФИЛЬМ | СЕАНСЫ* | СБОРЫ | ИЗМЕНЕНИЕ | ВСЕГО | |
1. | Восхождение Юпитер | 33,9% | 250 000 000 $ 3 819 885 | NEW! | 250 000 000 $ 3 819 885 |
2. | Приключения Паддингтона | 8,3% | 50 000 000 $ 763 977 | -53% | 368 335 518 $ 5 627 997 |
3. | Игра в имитацию | 6,7% | 31 000 000 $ 473 666 | NEW! | 31 000 000 $ 473 666 |
4. | Елки лохматые | 10,0% | 30 000 000 $ 458 386 | -61% | 118 710 000 $ 1 813 834 |
5. | Континуум | 6,5% | 25 000 000 $ 381 988 | -61% | 107 538 808 $ 1 643 143 |
6. | Левиафан | 6,3% | 20 000 000 $ 305 591 | NEW! | 20 000 000 $ 305 591 |
7. | Кибер | 4,8% | 15 000 000 $ 229 193 | -62% | 63 960 471 $ 977 287 |
8. | Невидимки | 6,6% | 14 000 000 $ 213 914 | NEW! | 14 000 000 $ 213 914 |
9. | Тупой и еще тупее 2 | 1,5% | 13 500 000 $ 206 274 | -63% | 161 675 439 $ 2 470 326 |
10. | Бердмэн | 1,1% | 13 000 000 $ 198 634 | -50% | 95 191 602 $ 1 454 484 |
Итог ТОП-10 | 461 500 000 $ 7 051 508 | + 9% |
Курс доллара 65,447 руб/доллар
* доля прогнозируемого количества сеансов на уикенд (без учета СНГ и Украины)