САМЫЕ РЕЙТИНГОВЫЕ ФИЛЬМЫ И СЕРИАЛЫ, ВЫШЕДШИЕ В ЭФИР ВО ВТОРНИК 28 ОКТЯБРЯ 2014 ГОДА (TNS, АУДИТОРИЯ: 18+)
НАЗВАНИЕ | ТЕЛЕКАНАЛ | ДЕНЬ | НАЧАЛО | РЕЙТИНГ | ДОЛЯ | |
1 | «Уйти, чтобы вернуться» т/с | РОССИЯ 1 | 28 окт, Вт | 21:09 | 7,9 | 23,5 |
2 | «Григорий Р» т/с | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 28 окт, Вт | 21:34 | 6,2 | 18,4 |
3 | «Интерны» т/с | ТНТ | 28 окт, Вт | 20:30 | 3,7 | 9,3 |
4 | «Карпов. Сезон третий» т/с | НТВ | 28 окт, Вт | 20:59 | 3,6 | 9,4 |
5 | «След» т/с | ПЯТЫЙ КАНАЛ | 28 окт, Вт | 21:19 | 3,2 | 8,3 |
6 | «Детективы» т/с | ПЯТЫЙ КАНАЛ | 28 окт, Вт | 20:02 | 3,1 | 8,1 |
7 | «Одиннадцать друзей Оушена» т/ф | ТНТ | 28 окт, Вт | 21:02 | 3 | 8,5 |
8 | «Кухня» т/с | СТС | 28 окт, Вт | 20:29 | 2,8 | 7,1 |
9 | «Каменская - 6» т/с | РОССИЯ 1 | 28 окт, Вт | 17:34 | 2,6 | 10,2 |
10 | «Мастер и Маргарита» т/с | ТВ-3 | 28 окт, Вт | 20:29 | 2,3 | 5,8 |
Рейтинг ― количество людей, смотревших телепрограмму, выраженное в процентах от общей численности исследуемой аудитории.
Доля аудитории ― количество людей, смотревших канал (телепрограмму) среди общего количества телезрителей в рассматриваемый момент времени, выраженное в процентах.